
NF2W757GRT - v4
Pakkestørrelse: 3 × 3 × 0,65 (㎜) Farge: Hvit
Beskrivelse
Produksjonsstatus: I produksjon (eldre modell)
Salgsstart: 2020/12
Emballasjemengde: 5000 per hjul
Wattage
0.93W
Fremspenning
6.2V
Lysende fluks
153㏐
Betingelse
IF=150 mattej=25 grad 5000Kra større enn eller lik 80, R9 > 0
Rangeringer
Cri | CCT | Luminous flux (㏐) | ||
---|---|---|---|---|
Søppelkasse | Min | Maks | ||
R70 | 1800K | P18 | 101.8 | 121.1 |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
2000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
2200K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
2500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
2700K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
3000K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
3500K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
4000K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
4500K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
5000K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
5700K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
6500K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
R8000 | 2000K | P18 | 101.8 | 121.1 |
P16 | 72 | 85.6 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2200K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
3500K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
4000K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
4500K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
5000K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
5700K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
6500K | P19 | 121.1 | 144 | |
P20 | 144 | 171.2 | ||
P21 | 171.2 | 204 | ||
R9050 | 1800K | P15 | 60.5 | 72 |
P16 | 72 | 85.6 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P16 | 72 | 85.6 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2200K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P16 | 72 | 85.6 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
2700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P17 | 85.6 | 101.8 | ||
3000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
3500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
4000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
4500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
5000K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
5700K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 | ||
6500K | P18 | 101.8 | 121.1 | |
P19 | 121.1 | 144 | ||
P20 | 144 | 171.2 |
Populære tags: NF2W757GRT - V4, China NF2W757GRT - V4 Produsenter, leverandører, fabrikk
Et par:NF2W757GRT - v1
Neste:nei
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like