
Beskrivelse
Introduksjon:
Edison COB er en komponent med høy enhetlighet som gir høy lumenproduksjon med utmerket effekt. Edison COB er optimalisert for å forenkle armaturdesign og senke systemkostnaden. Edison Cob kombinerer fordelene med ytelse, pålitelighet og letthet - av - bruk i en LED. Når det gjelder applikasjonene, kan Edison Cob brukes mye i generell belysning som spotlys, ned lys, høy bukt, lyslys og parlampe.
Beskrivelse:
- 10W 4000K 100LM/W.
- 10W_6500K_110LM/W.
- 25W_4000K_100LM/W.
- 25W_6500K_110LM/W.
- CCT: 1800K ~ 4000K, 2700K ~ 6500K, 2700K ~ 4000K
Funksjon og fordeler:
- Intern struktur: Aluminiumspeilbrikke om bord
- 3/5-trinns macadam
- Enten er lysstyrkejusteringer uten å motivere fargetemperatur eller endrer spotter uten lysstyrke er mulig
Bestill kode | Kraft (w) | Dimensjon (MM) | If (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Cri (ra) | Farge - cct (k) | Farge | Typ (lm/w) | Les (mm) |
2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | Dual Color (WW+NW) | 83 | 15.4 |
2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+CW) | 110 | 15.4 |
2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | Dual Color (WW+CW) | 113 | 15.4 |
2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 103 | 15.4 |
2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | Dual Color (WW+NW) | 141 | 15.4 |
2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | Dual Color (WW+NW) | 128 | 15.4 |
Populære tags: 2PTU25WN49P54004, Kina 2PTU25WN49P54004 Produsenter, leverandører, fabrikk
Et par:2PTU25WN27P54001
Neste:2PTU25WC49P54003
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like