
Beskrivelse
Introduksjon:
Edison COB er en komponent med høy enhetlighet som gir høy lumenproduksjon med utmerket effekt. Edison COB er optimalisert for å forenkle armaturdesign og senke systemkostnaden. Edison Cob kombinerer fordelene med ytelse, pålitelighet og letthet - av - bruk i en LED. Når det gjelder applikasjonene, kan Edison Cob brukes mye i generell belysning som spotlys, ned lys, høy bukt, lyslys og parlampe.
Beskrivelse:
- Høy utstrømningsbrikke ombordløsning
- Beste lysende og fargeenhet
- Aktiverer erstatning av halogen og CDM.
- Artikkelen i seg selv presenterer den faktiske fargen.
Funksjon og fordeler:
- Basert på speil aluminium MCPCB som er uteksaminert 98% refleksjonsevne og høy termalkonduktivitet. (k =200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Utmerket pålitelighet
- 3/5-trinns macadam
- Gjeldende inngang fra 450mA til 900mA (15W-30W)
| Bestill kode | Kraft (w) | Dimensjon (mm) | If (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Cri (ra) | Farge - cct (k) | Farge | Typ (lm/w) | Les (mm) |
| 2phe153027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Varm hvit | 150 | 15.6 |
| 2phe154027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Nøytral hvit | 153 | 15.6 |
| 2PHE155027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Kult hvitt | 155 | 15.6 |
| 2phe153038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Varm hvit | 127 | 15.6 |
| 2phe154038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Nøytral hvit | 130 | 15.6 |
| 2phe155038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Kult hvitt | 132 | 15.6 |
| 2PHE153056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Varm hvit | 125 | 15.6 |
| 2phe154056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Nøytral hvit | 128 | 15.6 |
| 2PHE155056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Kult hvitt | 130 | 15.6 |
| 2phe183027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Varm hvit | 149 | 15.6 |
| 2phe184027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Nøytral hvit | 152 | 15.6 |
| 2PHE185027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Kult hvitt | 154 | 15.6 |
| 2phe183038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Varm hvit | 127 | 15.6 |
| 2phe184038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Nøytral hvit | 129 | 15.6 |
| 2phe185038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Kult hvitt | 131 | 15.6 |
| 2phe183056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Varm hvit | 125 | 15.6 |
| 2phe184056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Nøytral hvit | 128 | 15.6 |
| 2PHE185056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Kult hvitt | 130 | 15.6 |
| 2PHE243027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Varm hvit | 151 | 15.6 |
| 2phe244027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Nøytral hvit | 154 | 15.6 |
| 2PHE245027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Kult hvitt | 156 | 15.6 |
| 2phe243038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Varm hvit | 128 | 15.6 |
| 2phe244038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Nøytral hvit | 131 | 15.6 |
| 2phe245038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Kult hvitt | 132 | 15.6 |
| 2phe243056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Varm hvit | 125 | 15.6 |
| 2phe244056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Nøytral hvit | 128 | 15.6 |
| 2phe245056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Kult hvitt | 130 | 15.6 |
| 2PHE303027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Varm hvit | 150 | 15.6 |
| 2PHE304027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Nøytral hvit | 153 | 15.6 |
| 2PHE305027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Kult hvitt | 155 | 15.6 |
| 2phe303038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Varm hvit | 127 | 15.6 |
| 2phe304038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Nøytral hvit | 130 | 15.6 |
| 2phe305038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Kult hvitt | 132 | 15.6 |
| 2PHE303056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Varm hvit | 125 | 15.6 |
| 2PHE304056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Nøytral hvit | 128 | 15.6 |
| 2PHE305056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Kult hvitt | 130 | 15.6 |



Populære tags: 2phe153027p34091, Kina 2phe153027p34091 Produsenter, leverandører, fabrikk
Et par:2phe154027p34091
Neste:2PTU10WN27P53001
Sende bookingforespørsel
Du kommer kanskje også til å like







